Переход с вегетативного роста мицелия к стадии образования плодовых тел.
Суть данного процесса заключается в плавном понижении нижеследующих параметров:
- Температура воздуха;
- Со2;
- W воздуха.
Рекомендуемые параметры для завязывания
Дни | Часы | Температура воздуха камеры | Со2 (Ppm) | Скорость движения воздуха | W воздуха % |
1 | 12 | 22-21,5 | >5000 | min | 98 |
24 | 21,5-21 | 3500 | min | 98 | |
2 | 36 | 21-20,5 | 3200 | min | 98 |
48 | 20,5-20 | 3200 | min | 98 | |
3 | 60 | 20-19,5 | 3200 | min | 98 |
72 | 19,5-19 | 3200 | min | 98 | |
4 | 84 | 19-18,5 | 2800 | min | 98 |
96 | 18,5-18 | 2500 | min | 98 | |
5 | 108 | 18-17,5 | 2000 | min | 97 |
120 | 17,5-17 | 1800 | min | 97 | |
6 | 132 | 17-16,5 | 1400 | min | 96 |
144 | 16,5-17 | 1050 | min | 96 | |
7 | 156 | 17-17,5 | 1050 | 95 | |
168 | 17,5 | 1100 | 94 | ||
8 | 180 | 17,5 | 1100 | 94 | |
192 | 17,5 | 1100 | 94 | ||
9 | 204 | 17,5 | 1100 | 93 | |
216 | 18 | 1100 | 91 |
Завязывание, день 6
- Формирование шляпки;
- Образование булавочной головки.
После того, как основная масса грибов сформировалась до размеров горошины начинают поливы на первую волну.